Fillers
Direct Ply Fillers are stocked in even inch increments from 4” to 22” widths and multiple lengths. They are constructed of the same steel and plywood as the full 24” wide panels.
Part No. Description Width Height Weight (lb) Weight (kg)
FWDPS3X4 4" x 3' Filler 4" / 101.6 mm 3' / 76.2 mm 13.2 6.0
FWDPS3X6 6" x 3' Filler 6" / 152.4 mm 3' / 76.2 mm 15.2 6.9
FWDPS3X8 8" x 3' Filler 8" / 203.2 mm 3' / 76.2 mm 17.2 7.8
FWDPS3X10 10" x 3' Filler 10" / 254 mm 3' / 76.2 mm 19.4 8.8
FWDPS3X12 12" x 3' Filler 12" / 304.8 mm 3' / 76.2 mm 21.3 9.7
FWDPS3X14 14" x 3' Filler 14" / 355.6 mm 3' / 76.2 mm 23.3 10.6
FWDPS3X16 16" x 3' Filler 16" / 406.4 mm 3' / 76.2 mm 25.7 11.7
FWDPS3X18 18" x 3' Filler 18" / 457.2 mm 3' / 76.2 mm 27.5 12.5
FWDPS3X20 20" x 3' Filler 20" / 508 mm 3' / 76.2 mm 29.5 13.4
FWDPS3X22 22" x 3' Filler 22" / 558.8 mm 3' / 76.2 mm 31.5 14.3
FWDPS4X4 4" x 4' Filler 4" / 101.6 mm 4' / 101.6 mm 17.4 7.9
FWDPS4X6 6" x 4' Filler 6" / 152.4 mm 4' / 101.6 mm 20 lb 9.1
FWDPS4X8 8" x 4' Filler 8" / 203.2 mm 4' / 101.6 mm 22.4 10.2
FWDPS4X10 10" x 4' Filler 10" / 254 mm 4' / 101.6 mm 25.3 11.5
FWDPS4X12 12" x 4' Filler 12" / 304.8 mm 4' / 101.6 mm 27.9 12.7
FWDPS4X14 14" x 4' Filler 14" / 355.6 mm 4' / 101.6 mm 30.6 13.9
FWDPS4X16 16" x 4' Filler 16" / 406.4 mm 4' / 101.6 mm 34.8 15.2
FWDPS4X18 18" x 4' Filler 18" / 457.2 mm 4' / 101.6 mm 35.9 16.3
FWDPS4X20 20" x 4' Filler 20" / 508 mm 4' / 101.6 mm 38.3 17.4
FWDPS4X22 22" x 4' Filler 22" / 558.8 mm 4' / 101.6 mm 40.9 18.6
FWDPS5X4 4" x 5' Filler 4" / 101.6 mm 5' / 127 mm 21.6 9.8
FWDPS5X6 6" x 5' Filler 6" / 152.4 mm 5' / 127 mm 24.9 11.3
FWDPS5X8 8" x 5' Filler 8" / 203.2 mm 5' / 127 mm 27.9 12.7
FWDPS5X10 10" x 5' Filler 10" / 254 mm 5' / 127 mm 31.2 14.2
FWDPS5X12 12" x 5' Filler 12" / 304.8 mm 5' / 127 mm 34.5 15.7
FWDPS5X14 14" x 5' Filler 14" / 355.6 mm 5' / 127 mm 37.6 17.1
FWDPS5X16 16" x 5' Filler 16" / 406.4 mm 5' / 127 mm 41.8 18.8
FWDPS5X18 18" x 5' Filler 18" / 457.2 mm 5' / 127 mm 44.4 20.2
FWDPS5X20 20" x 5' Filler 20" / 508 mm 5' / 127 mm 47.5 21.6
FWDPS5X22 22" x 5' Filler 22" / 558.8 mm 5' / 127 mm 50.6 23.0
FWDPS6X4 4" x 6' Filler 4" / 101.6 mm 6' / 152.4 mm 26 11.8
FWDPS6X6 6" x 6' Filler 6" / 152.4 mm 6' / 152.4 mm 29.5 13.4
FWDPS6X8 8" x 6' Filler 8" / 203.2 mm 6' / 152.4 mm 33.2 15.1
FWDPS6X10 10" x 6' Filler 10" / 254 mm 6' / 152.4 mm 37.2 16.9
FWDPS6X12 12" x 6' Filler 12" / 304.8 mm 6' / 152.4 mm 40.9 18.6
FWDPS6X14 14" x 6' Filler 14" / 355.6 mm 6' / 152.4 mm 44.9 20.4
FWDPS6X16 16" x 6' Filler 16" / 406.4 mm 6' / 152.4 mm 54.1 24.6
FWDPS6X18 18" x 6' Filler 18" / 457.2 mm 6' / 152.4 mm 55.7 25.3
FWDPS6X20 20" x 6' Filler 20" / 508 mm 6' / 152.4 mm 59.6 27.1
FWDPS6X22 22" x 6' Filler 22" / 558.8 mm 6' / 152.4 mm 63.6 28.9
FWDPS8X4 4" x 8' Filler 4" / 101.6 mm 8' / 203.2 mm 34.3 15.6
FWDPS8X6 6" x 8' Filler 6" / 152.4 mm 8' / 203.2 mm 39.2 17.8
FWDPS8X8 8" x 8' Filler 8" / 203.2 mm 8' / 203.2 mm 44 lb 20 kg
FWDPS8X10 10" x 8' Filler 10" / 254 mm 8' / 203.2 mm 49.3 22.4
FWDPS8X12 12" x 8' Filler 12" / 304.8 mm 8' / 203.2 mm 54.1 24.6
FWDPS8X14 14" x 8' Filler 14" / 355.6 mm 8' / 203.2 mm 59.2 26.9
FWDPS8X16 16" x 8' Filler 16" / 406.4 mm 8' / 203.2 mm 64.5 29.3
FWDPS8X18 18" x 8' Filler 18" / 457.2 mm 8' / 203.2 mm 69.3 31.5
FWDPS8X20 20" x 8' Filler 20" / 508 mm 8' / 203.2 mm 74.1 33.7
FWDPS8X22 22" x 8' Filler 22" / 558.8 mm 8' / 203.2 mm 79 35.9

Related Products

Forming Checkboxes
Steel Fillers A picture of the tool

Steel Fillers

Filler Angles Dimensions of the tool is shown in the picture

Filler Angles

One Piece Waler Clamp A picture of the tool

One Piece Waler Clamp

Strongback Tie A picture of the tool

Strongback Tie

DSS Standard Bridge Overhang Bracket A picture of the tool

DSS Deep Bridge Overhang Bracket

coil rod

Coil Rod

DSS Standard Bridge Overhang Bracket A picture of the tool

DSS Junior Bridge Overhang Bracket

Bridge Overhang Bracket Extender The picture shows the dimensions of the tool

Bridge Overhang Bracket Extender

2x4 Guardrail Receptacle The picture shows what the dimensions are for the tool

2×4 Guardrail Receptacle

2x6 Guardrail Receptacle Picture shows the dimensions of the tool

2×6 Guardrail Receptacle

Wall Plate Assembly Descriptive picture of the wall plate

Wall Plate Assembly

Hot Rolled Euro Rod Threaded Bar Descriptive picture showing the length of the Bar

Hot Rolled Euro Rod Threaded Bar

Cold Rolled Threaded Bar Picture of the Bar

Cold Rolled Euro Rod Threaded Bar

15mm Euro She-Bolt In-depth picture of the tool

15mm Euro She-Bolt

Heaving Forming Hardware Taper Tie

15mm Euro Taper Tie