Part No. | Description | Min Extension (in / mm) | Max Extension (in / mm) | Weight (lb / kg) |
---|---|---|---|---|
SHPSA1200 | Aluminum Shoring Prop 800 – 1200 | 31.5 in / 800 mm | 47.2 in / 1,200 mm | 23.27 lb / 10.6 kg |
SHPSA2500 | Aluminum Shoring Prop 1450 – 2500 | 57.1 in / 1,450 mm | 98.4 in / 2,500 mm | 36.74 lb / 16.7 kg |
SHPSA3500 | Aluminum Shoring Prop 1980 – 3500 | 78.0 in / 1,980 mm | 137.8 in / 3,500 mm | 46.5 lb / 21.1 kg |
SHPSA4800 | Aluminum Shoring Prop 2600 – 4800 | 102.4 in / 2,600 mm | 189 in / 4,800 mm | 60.28 lb / 27.4 kg |
SHPSA6250 | Aluminum Shoring Prop 4300 – 6250 | 169.3 in / 4,300 mm | 246.1 in / 6,250 mm | 82.17 lb / 37.4 kg |
General Specifications